GLOBAL BIRTHS BY COUNTRY 2025
Each country sized by its share of the total
| # | Country | Continent | Births (est.) | Share |
|---|---|---|---|---|
| 1 | India | Asia | 23,100,000 | 17.65% |
| 2 | China | Asia | 8,700,000 | 6.65% |
| 3 | Nigeria | Africa | 7,600,000 | 5.81% |
| 4 | Pakistan | Asia | 6,900,000 | 5.27% |
| 5 | DR Congo | Africa | 4,600,000 | 3.51% |
| 6 | Indonesia | Asia | 4,400,000 | 3.36% |
| 7 | Ethiopia | Africa | 4,200,000 | 3.21% |
| 8 | United States | North America | 3,700,000 | 2.83% |
| 9 | Bangladesh | Asia | 3,400,000 | 2.60% |
| 10 | Egypt | Africa | 2,500,000 | 1.91% |
| 11 | Brazil | South America | 2,500,000 | 1.91% |
| 12 | Tanzania | Africa | 2,200,000 | 1.68% |
| 13 | Mexico | North America | 2,000,000 | 1.53% |
| 14 | Philippines | Asia | 1,800,000 | 1.37% |
| 15 | Uganda | Africa | 1,700,000 | 1.30% |
| 16 | Afghanistan | Asia | 1,500,000 | 1.15% |
| 17 | Kenya | Africa | 1,500,000 | 1.15% |
| 18 | Yemen | Asia | 1,400,000 | 1.07% |
| 19 | Sudan | Africa | 1,400,000 | 1.07% |
| 20 | Angola | Africa | 1,350,000 | 1.03% |
| 21 | Vietnam | Asia | 1,300,000 | 0.99% |
| 22 | Iraq | Asia | 1,250,000 | 0.95% |
| 23 | Mozambique | Africa | 1,250,000 | 0.95% |
| 24 | South Africa | Africa | 1,200,000 | 0.92% |
| 25 | Russia | Europe | 1,200,000 | 0.92% |
| 26 | Iran | Asia | 1,100,000 | 0.84% |
| 27 | Türkiye | Asia | 1,100,000 | 0.84% |
| 28 | Niger | Africa | 1,100,000 | 0.84% |
| 29 | Côte d'Ivoire | Africa | 1,000,000 | 0.76% |
| 30 | Madagascar | Africa | 1,000,000 | 0.76% |
| 31 | Mali | Africa | 987,000 | 0.75% |
| 32 | Cameroon | Africa | 981,000 | 0.75% |
| 33 | Uzbekistan | Asia | 911,000 | 0.70% |
| 34 | Chad | Africa | 907,000 | 0.69% |
| 35 | Myanmar | Asia | 900,000 | 0.69% |
| 36 | Ghana | Africa | 869,000 | 0.66% |
| 37 | Algeria | Africa | 855,000 | 0.65% |
| 38 | Somalia | Africa | 822,000 | 0.63% |
| 39 | Japan | Asia | 748,000 | 0.57% |
| 40 | Burkina Faso | Africa | 742,000 | 0.57% |
| 41 | Zambia | Africa | 709,000 | 0.54% |
| 42 | Germany | Europe | 708,000 | 0.54% |
| 43 | Colombia | South America | 693,000 | 0.53% |
| 44 | Malawi | Africa | 685,000 | 0.52% |
| 45 | United Kingdom | Europe | 680,000 | 0.52% |
| 46 | Morocco | Africa | 660,000 | 0.50% |
| 47 | Nepal | Asia | 640,000 | 0.49% |
| 48 | France | Europe | 635,000 | 0.49% |
| 49 | Syria | Asia | 590,000 | 0.45% |
| 50 | Saudi Arabia | Asia | 565,000 | 0.43% |
| 51 | Senegal | Africa | 560,000 | 0.43% |
| 52 | Peru | South America | 560,000 | 0.43% |
| 53 | Zimbabwe | Africa | 480,000 | 0.37% |
| 54 | Guinea | Africa | 470,000 | 0.36% |
| 55 | Venezuela | South America | 470,000 | 0.36% |
| 56 | Thailand | Asia | 460,000 | 0.35% |
| 57 | Argentina | South America | 460,000 | 0.35% |
| 58 | Burundi | Africa | 440,000 | 0.34% |
| 59 | Malaysia | Asia | 420,000 | 0.32% |
| 60 | Benin | Africa | 420,000 | 0.32% |
| 61 | Rwanda | Africa | 390,000 | 0.30% |
| 62 | Kazakhstan | Asia | 380,000 | 0.29% |
| 63 | South Sudan | Africa | 380,000 | 0.29% |
| 64 | Guatemala | North America | 380,000 | 0.29% |
| 65 | Italy | Europe | 370,000 | 0.28% |
| 66 | Canada | North America | 365,000 | 0.28% |
| 67 | Cambodia | Asia | 360,000 | 0.27% |
| 68 | Spain | Europe | 320,000 | 0.24% |
| 69 | North Korea | Asia | 300,000 | 0.23% |
| 70 | Ecuador | South America | 300,000 | 0.23% |
| 71 | Tajikistan | Asia | 290,000 | 0.22% |
| 72 | Togo | Africa | 290,000 | 0.22% |
| 73 | Australia | Australia | 290,000 | 0.22% |
| 74 | Sri Lanka | Asia | 280,000 | 0.21% |
| 75 | Poland | Europe | 270,000 | 0.21% |
| 76 | Sierra Leone | Africa | 260,000 | 0.20% |
| 77 | Haiti | North America | 250,000 | 0.19% |
| 78 | Bolivia | South America | 250,000 | 0.19% |
| 79 | South Korea | Asia | 240,000 | 0.18% |
| 80 | Papua New Guinea | Australia | 240,000 | 0.18% |
| 81 | Central African Rep. | Africa | 210,000 | 0.16% |
| 82 | Jordan | Asia | 200,000 | 0.15% |
| 83 | Congo | Africa | 200,000 | 0.15% |
| 84 | Dominican Rep. | North America | 200,000 | 0.15% |
| 85 | Honduras | North America | 200,000 | 0.15% |
| 86 | Ukraine | Europe | 190,000 | 0.15% |
| 87 | Chile | South America | 190,000 | 0.15% |
| 88 | Israel | Asia | 180,000 | 0.14% |
| 89 | Liberia | Africa | 180,000 | 0.14% |
| 90 | Romania | Europe | 180,000 | 0.14% |
| 91 | Laos | Asia | 170,000 | 0.13% |
| 92 | Netherlands | Europe | 165,000 | 0.13% |
| 93 | Kyrgyzstan | Asia | 160,000 | 0.12% |
| 94 | Mauritania | Africa | 160,000 | 0.12% |
| 95 | Tunisia | Africa | 160,000 | 0.12% |
| 96 | Palestine | Asia | 155,000 | 0.12% |
| 97 | Turkmenistan | Asia | 140,000 | 0.11% |
| 98 | Libya | Africa | 130,000 | 0.10% |
| 99 | Nicaragua | North America | 130,000 | 0.10% |
| 100 | Paraguay | South America | 130,000 | 0.10% |
| 101 | Azerbaijan | Asia | 125,000 | 0.10% |
| 102 | Eritrea | Africa | 120,000 | 0.09% |
| 103 | Belgium | Europe | 115,000 | 0.09% |
| 104 | Sweden | Europe | 100,000 | 0.08% |
| 105 | Lebanon | Asia | 95,000 | 0.07% |
| 106 | UAE | Asia | 95,000 | 0.07% |
| 107 | El Salvador | North America | 95,000 | 0.07% |
| 108 | Gambia | Africa | 90,000 | 0.07% |
| 109 | Czechia | Europe | 90,000 | 0.07% |
| 110 | Oman | Asia | 85,000 | 0.06% |
| 111 | Portugal | Europe | 85,000 | 0.06% |
| 112 | Cuba | North America | 85,000 | 0.06% |
| 113 | Switzerland | Europe | 80,000 | 0.06% |
| 114 | Austria | Europe | 78,000 | 0.06% |
| 115 | Hungary | Europe | 78,000 | 0.06% |
| 116 | Guinea-Bissau | Africa | 70,000 | 0.05% |
| 117 | Namibia | Africa | 70,000 | 0.05% |
| 118 | Greece | Europe | 70,000 | 0.05% |
| 119 | Panama | North America | 70,000 | 0.05% |
| 120 | Gabon | Africa | 65,000 | 0.05% |
| 121 | Belarus | Europe | 65,000 | 0.05% |
| 122 | Mongolia | Asia | 60,000 | 0.05% |
| 123 | Serbia | Europe | 60,000 | 0.05% |
| 124 | Denmark | Europe | 60,000 | 0.05% |
| 125 | New Zealand | Australia | 58,000 | 0.04% |
| 126 | Bulgaria | Europe | 57,000 | 0.04% |
| 127 | Botswana | Africa | 55,000 | 0.04% |
| 128 | Lesotho | Africa | 55,000 | 0.04% |
| 129 | Norway | Europe | 55,000 | 0.04% |
| 130 | Ireland | Europe | 55,000 | 0.04% |
| 131 | Costa Rica | North America | 55,000 | 0.04% |
| 132 | Kuwait | Asia | 50,000 | 0.04% |
| 133 | Slovakia | Europe | 48,000 | 0.04% |
| 134 | Georgia | Asia | 45,000 | 0.03% |
| 135 | Finland | Europe | 45,000 | 0.03% |
| 136 | Armenia | Asia | 35,000 | 0.03% |
| 137 | Singapore | Asia | 35,000 | 0.03% |
| 138 | Timor-Leste | Asia | 33,000 | 0.03% |
| 139 | Equatorial Guinea | Africa | 33,000 | 0.03% |
| 140 | Croatia | Europe | 33,000 | 0.03% |
| 141 | Uruguay | South America | 32,000 | 0.02% |
| 142 | Jamaica | North America | 30,000 | 0.02% |
| 143 | Eswatini | Africa | 27,000 | 0.02% |
| 144 | Moldova | Europe | 27,000 | 0.02% |
| 145 | Qatar | Asia | 25,000 | 0.02% |
| 146 | Comoros | Africa | 25,000 | 0.02% |
| 147 | Bosnia & Herz. | Europe | 25,000 | 0.02% |
| 148 | Albania | Europe | 25,000 | 0.02% |
| 149 | Djibouti | Africa | 23,000 | 0.02% |
| 150 | Lithuania | Europe | 22,000 | 0.02% |
| 151 | Kosovo | Europe | 21,000 | 0.02% |
| 152 | Bahrain | Asia | 20,000 | 0.02% |
| 153 | Solomon Islands | Australia | 20,000 | 0.02% |
| 154 | North Macedonia | Europe | 18,000 | 0.01% |
| 155 | Fiji | Australia | 18,000 | 0.01% |
| 156 | Slovenia | Europe | 17,000 | 0.01% |
| 157 | Trinidad & Tobago | North America | 17,000 | 0.01% |
| 158 | Guyana | South America | 15,000 | 0.01% |
| 159 | Latvia | Europe | 14,000 | 0.01% |
| 160 | Mauritius | Africa | 12,000 | 0.01% |
| 161 | Bhutan | Asia | 11,000 | 0.01% |
| 162 | Estonia | Europe | 11,000 | 0.01% |
| 163 | Cape Verde | Africa | 10,000 | 0.01% |
| 164 | Cyprus | Europe | 10,000 | 0.01% |
| 165 | Suriname | South America | 10,000 | 0.01% |
| 166 | Vanuatu | Australia | 8,000 | 0.01% |
| 167 | Montenegro | Europe | 7,000 | 0.01% |
| 168 | Belize | North America | 7,000 | 0.01% |
| 169 | Maldives | Asia | 6,000 | 0.00% |
| 170 | Brunei | Asia | 6,000 | 0.00% |
| 171 | Luxembourg | Europe | 6,000 | 0.00% |
| 172 | Bahamas | North America | 5,000 | 0.00% |
| 173 | Samoa | Australia | 5,000 | 0.00% |
| 174 | Malta | Europe | 4,000 | 0.00% |
| 175 | Iceland | Europe | 4,000 | 0.00% |
| 176 | Barbados | North America | 3,000 | 0.00% |
| 177 | Kiribati | Australia | 3,000 | 0.00% |
2025 estimates, based on UN World Population Prospects · Voronoi treemap · country areas proportional to annual births (smallest countries slightly enlarged for visibility)